Consilierii județeni sătmăreni s-au întâlnit în ședință extraordinară luni, de la ora 12, pentru a aproba sumele care vor ajunge în bugetele comunelor, sume provenite din taxa pe valoare adăugată alocate județului Satu Mare. Comunele au primit o cotă de 20% din aceasta, respectiv sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2017.
În continuare vă prezentăm sumele alocale fiecărei comune, exprimate in mii lei.
| TOTAL JUDET | 15,740 |
| Total unități administrativ-teritoriale | 14,300 |
| Acâş | 300 |
| Agriş | 220 |
| Andrid | 230 |
| Apa | 215 |
| Batarci | 200 |
| Beltiug | 220 |
| Berveni | 230 |
| Bixad | 200 |
| Bârsău | 240 |
| Bogdand | 300 |
| Botiz | 200 |
| Calinesti Oas | 300 |
| Cămârzana | 200 |
| Camin | 220 |
| Capleni | 220 |
| Căuaş | 200 |
| Cehal | 300 |
| Certeze | 230 |
| Ciumeşti | 220 |
| Craidorolţ | 200 |
| Crucişor | 200 |
| Culciu | 220 |
| Doba | 200 |
| Dorolţ | 240 |
| Foieni | 220 |
| Gherţa Mică | 200 |
| Halmeu | 240 |
| Hodod | 230 |
| Homoroade | 200 |
| Lazuri | 230 |
| Mediesu Aurit | 200 |
| Micula | 220 |
| Moftin | 200 |
| Odoreu | 220 |
| Oraşu-Nou | 240 |
| Păuleşti | 200 |
| Petreşti | 220 |
| Pir | 200 |
| Piscolt | 200 |
| Pomi | 200 |
| Porumbeşti | 240 |
| Racsa | 200 |
| Sanislău | 220 |
| Santău | 220 |
| Sacaseni | 230 |
| Săuca | 220 |
| Socond | 350 |
| Supur | 240 |
| Tarna Mare | 215 |
| Terebeşti | 200 |
| Tiream | 220 |
| Tirsolt | 240 |
| Turţ | 200 |
| Turulung | 220 |
| Urziceni | 220 |
| Valea Vinului | 230 |
| Vama | 210 |
| Vetis | 0 |
| Viile Satu Mare | 240 |
| Total comune | 13,040 |
| Satu Mare | 200 |
| Carei | 200 |
| Total municipii | 400 |
| Ardud | 220 |
| Livada | 220 |
| Negreşti-Oaş | 200 |
| Tăşnad | 220 |
| Total oraşe | 860 |
| Județul Satu Mare | 1,440 |
