Republica Turcia (limba turcă: Türkiye)Ltspkr.pngTürkiye Cumhuriyeti este o țară întinsă pe două continente. 97% din suprafața țării se află în Asia de Sud-Vest (peninsula Anatolia) și 3% în Europa (peninsula Balcanică). Turcia are granițe cu opt țări: Grecia și Bulgaria la nord-vest; Georgia, Armenia și Azerbaidjan la nord-est; Iran (Persia) la est; Irak și Siria la sud. Turcia este o republică democratică, laică, constituțională al cărei sistem politic a fost stabilit în 1923. Turcia este un stat membru al ONU, NATO, OSCE, OECD, OIC și Consiliul Europei. În octombrie 2005 Uniunea Europeană a deschis negocierile de aderare cu Ankara.
Strâmtoarea Bosfor care separă Asia de sud-vest de Europa de sud-est se află în Turcia. Anatolia e situată între Marea Neagră la nord și Marea Mediterană la sud, cu Marea Egee și Marea Marmara la vest. Unii geografi consideră Turcia ca o parte a Europei datorită anumitor caracteristici culturale, politice și istorice. Datorită poziției sale geografice între Europa și Asia și între trei mări, Turcia a fost o răscruce istorică, patria și câmpul de luptă a mai multor mari civilizații și un centru de comerț.
Turcii selgiucizi au început să migreze în locul numit acum Turcia în secolul al XI-lea. Procesul a fost accelerat de victoria selgiucizilor asupra Imperiului Bizantin la Bătălia de la Manzikert. Sultanatul de Rum al turcilor selgiucizi a controlat mare parte din Anatolia centrală până la invazia mongolă din 1243. Începând cu secolul al XIII-lea, turcii otomani au unit Anatolia și au creat un imperiu ce cuprindea Europa de sud-est, Asia de sud-vest și nordul Africii. După ce Imperiul Otoman s-a prăbușit, în urma înfrângerii din Primul Război Mondial, părți din el au fost ocupate de aliații victorioși. O grupare a tinerilor ofițeri din armata turcă, grupare condusă de Mustafa Kemal Atatürk, a organizat rezistența față de aliați; în 1923 ei au instaurat Republica modernă Turcia, cu Atatürk ca prim președinte al acesteia.
| Turcia | |||||
| Republica Turcă Türkiye Cumhuriyeti (Turcă) | |||||
| |||||
| Deviză: Yurtta Barış, Dünyada Barış „Pace în țară, pace în lume” | |||||
| Geografie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Suprafață | |||||
| - totală | 783,562 [1] km² (locul 37) | ||||
| Apă (%) | 1.3% | ||||
| Cel mai înalt punct | Ararat (5.137 m) | ||||
| Cel mai jos punct | Marea Neagră (0 m) | ||||
| Cel mai mare oraș | Istanbul | ||||
| Vecini | Grecia Bulgaria Siria Irak Armenia Iran Georgia Azerbaidjan | ||||
| Fus orar | UTC+3 (UTC+3) | ||||
| Populație | |||||
| Populație | |||||
| - Recensământ 2014 | 77.695.904 (locul 18) | ||||
| Densitate | 101 [2] loc/km² | ||||
| Limbi oficiale | Turcă | ||||
| Etnonim | Turc (masculin) Turcoaică (feminin) | ||||
| Guvernare | |||||
| Sistem politic | Republică prezidențială | ||||
| Președinte al Turciei(d) | Recep Tayyip Erdoğan | ||||
| Legislativ | Marea Adunare Națională | ||||
| Capitala | Ankara | ||||
| Istorie | |||||
| Succesiune a Imperiului Otoman | |||||
| Guvernul Marii Adunări Naționale | 23 aprilie 1920 | ||||
| Tratatul de la Lausanne | 24 iulie 1923 | ||||
| Declararea Republicii | 29 octombrie 1923 | ||||
| Constituția curentă | 7 noiembrie 1982 | ||||
| Economie | |||||
| PIB (PPC) | 2015 | ||||
| - Total | 1,569 trilioane $[3](locul 17) | ||||
| - Pe cap de locuitor | 20.188 $[3] (locul 61) | ||||
| PIB (nominal) | 2015 | ||||
| - Total | 752,510 miliarde $[3](locul 18) | ||||
| - Pe cap de locuitor | (locul 66)9.680 $[3] | ||||
| Gini(2013) | 40 (mediu) | ||||
| IDU(2013) | 0,759 (ridicat) (locul 69) | ||||
| Monedă | Liră turcească ₺ (TRY) | ||||
| Coduri și identificatori | |||||
| Cod CIO | TUR | ||||
| Cod mobil | 286 | ||||
| Prefix telefonic | +90 | ||||
| ISO 3166-2 | TR | ||||
| Domeniu Internet | .tr | ||||
