Dacă ești în căutarea unui loc de muncă e aproape imposibil să nu îți găsești unul pe placul tău din cele anunțate ca fiind disponibile de către angajatori către cei de la Agenția Județeană de ocupare a forței de muncă.
În această săptămână sunt disponibile 185 de locuri de muncă, o bună parte dintre acestea fiind locuri de muncă unde salariile sunt de mii de lei net, locuri de muncă care conferă o poziție socială și care necesită studii superioare.
Vă prezentăm în continuare lista acestora:
| MESERIA | Locuri |
| ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 |
| AGENT DE SECURITATE | 8 |
| AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.) | 4 |
| AGENT DE VÂNZARI | 2 |
| AJUTOR BUCATAR | 1 |
| AMBALATOR MANUAL | 27 |
| ASISTENT MANAGER | 1 |
| BARMAN | 1 |
| BRUTAR | 5 |
| BUCATAR | 6 |
| CASIER | 1 |
| COFETAR | 4 |
| CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA | 1 |
| CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE | 2 |
| CONTROLOR CALITATE | 2 |
| ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII | 5 |
| FACTURIST | 1 |
| FEMEIE DE SERVICIU | 1 |
| GESTIONAR CUSTODE SALA | 1 |
| ÎNCARCATOR-DESCARCATOR | 2 |
| LACATUS MECANIC | 2 |
| LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) | 1 |
| LUCRATOR COMERCIAL | 5 |
| LUCRATOR GESTIONAR | 9 |
| LUCRATOR LA PRELUCRAREA PESTELUI | 4 |
| MACELAR | 5 |
| MANAGER ACHIZITII | 1 |
| MANAGER DE ZONA | 1 |
| MANAGER GENERAL | 2 |
| MANIPULANT MARFURI | 3 |
| MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) | 2 |
| MENAJERA | 1 |
| MONTATOR SUBANSAMBLE | 4 |
| MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 20 |
| MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET | 5 |
| OPERATOR INSTALATII APA SI CANALIZARE | 1 |
| OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE | 3 |
| OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE | 1 |
| OPERATOR RECEPTIE | 4 |
| ORGANIZATOR TÂRGURI SI EXPOZITII | 1 |
| OSPATAR (CHELNER) | 1 |
| PATISER | 4 |
| PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE | 5 |
| REPREZENTANT COMERCIAL | 1 |
| SEF DEPOZIT | 1 |
| SUDOR | 2 |
| TAPITER | 1 |
| TÂMPLAR UNIVERSAL | 1 |
| UCENIC | 10 |
| VÂNZATOR | 8 |
| TOTAL | 185 |
