31 de localități din județul Satu Mare se află în scenariul roșu astăzi, cu incidențe de peste 3 cazuri la mia de locuitori, înregistrându-se creșteri alarmante în mai multe zone din județ.
Municipiul Satu Mare a cunoscut în doar 24 de ore o creștere de peste 1 caz la mia de locuitori, ajungând la 7,54 de cazuri la mia de locuitori, iar în orașul Ardud, în doar 2 zile incidența a crescut cu peste 2 cazuri la mia de locuitori.
Pe primul loc în clasament se menține comuna Micula, astăzi cu peste 12 cazuri la mia, urmată de Păulești, cu 8,7 cazuri la mia de locuitori. Cinci localități se mai mențin fără nici un caz, Cămin, Cehal, Petrești, Pir, Săcășeni.
| MICULA | 12,2324 |
| PĂULEŞTI | 8,73016 |
| CĂLINEŞTI-OAŞ | 8,41593 |
| MUNICIPIUL SATU MARE | 7,54282 |
| GHERŢA MICĂ | 7,42574 |
| SANISLĂU | 7,0518 |
| AGRIŞ | 7,01919 |
| RACŞA | 6,90108 |
| VALEA VINULUI | 6,80272 |
| VETIŞ | 6,37821 |
| MOFTIN | 6,26538 |
| BELTIUG | 6,25372 |
| ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 5,9321 |
| CULCIU | 5,59203 |
| ODOREU | 5,45171 |
| ORAŞ ARDUD | 5,26801 |
| CERTEZE | 4,98422 |
| CĂMĂRZANA | 4,92409 |
| TURŢ | 4,74372 |
| SOCOND | 4,67914 |
| VIILE SATU MARE | 4,6142 |
| MEDIEŞU AURIT | 4,59572 |
| TEREBEŞTI | 4,49102 |
| ORAŞU NOU | 4,31034 |
| BIXAD | 4,2065 |
| BOTIZ | 3,91965 |
| HALMEU | 3,67715 |
| TÂRŞOLŢ | 3,45477 |
| LAZURI | 3,27409 |
| SUPUR | 3,14922 |
| VAMA | 3,13934 |
| TURULUNG | 2,93785 |
| CĂUAŞ | 2,80224 |
| BÂRSĂU | 2,70149 |
| URZICENI | 2,68817 |
| POMI | 2,59875 |
| BĂTARCI | 2,3753 |
| PIŞCOLT | 2,22505 |
| DOROLŢ | 2,18925 |
| DOBA | 1,99203 |
| ACÂŞ | 1,96464 |
| PORUMBEŞTI | 1,93349 |
| APA | 1,83959 |
| ORAŞ LIVADA | 1,77766 |
| SANTĂU | 1,57295 |
| MUNICIPIUL CAREI | 1,38231 |
| CRAIDOROLŢ | 1,37049 |
| ORAŞ TĂŞNAD | 1,30321 |
| SĂUCA | 1,25628 |
| HOMOROADE | 1,17855 |
| BOGDAND | 1,12782 |
| TARNA MARE | 1,01189 |
| CĂPLENI | 0,94907 |
| CRUCIŞOR | 0,77131 |
| ANDRID | 0,75901 |
| CIUMEŞTI | 0,75529 |
| HODOD | 0,68564 |
| BERVENI | 0,56402 |
| FOIENI | 0,52138 |
| TIREAM | 0,41511 |
| CĂMIN | 0 |
| CEHAL | 0 |
| PETREŞTI | 0 |
| PIR | 0 |
| SĂCĂŞENI | 0 |
