Nu mai puțin de 51 de localități din județ se află în acest moment în scenariul roșu ca urmare a incidenței infectărilor, respectiv acestea au peste 3 cazuri la mia de locuitori. Recordul se menține la Micula, unde sunt 14,8 cazuri la mia de locuitori, iar mai apoi se află în clasament municipiul Satu Mare cu 13,9 cazuri la mia de locuitori.
Lista incidenței pentru fiecare localitate din județul Satu Mare
| MICULA | 14,8305 |
| MUNICIPIUL SATU MARE | 13,9013 |
| PĂULEŞTI | 13,3038 |
| CULCIU | 12,6551 |
| ODOREU | 12,607 |
| VETIŞ | 12,069 |
| DOBA | 11,2882 |
| VALEA VINULUI | 9,94764 |
| TEREBEŞTI | 9,48577 |
| VIILE SATU MARE | 9,23077 |
| SUPUR | 8,22647 |
| SOCOND | 8,03213 |
| MEDIEŞU AURIT | 7,90003 |
| ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 7,81296 |
| POMI | 7,80031 |
| CĂLINEŞTI-OAŞ | 7,66642 |
| GHERŢA MICĂ | 7,43126 |
| BELTIUG | 7,15137 |
| TURŢ | 6,94043 |
| BÂRSĂU | 6,75371 |
| APA | 6,62252 |
| AGRIŞ | 6,55124 |
| BIXAD | 6,37349 |
| MOFTIN | 6,26538 |
| BOTIZ | 6,10501 |
| ORAŞ ARDUD | 5,791 |
| ORAŞU NOU | 5,6558 |
| LAZURI | 5,61097 |
| VAMA | 5,55421 |
| DOROLŢ | 5,34889 |
| CIUMEŞTI | 5,28701 |
| HALMEU | 5,15085 |
| PIR | 5,12492 |
| SANTĂU | 5,11408 |
| SĂUCA | 5,02197 |
| RACŞA | 4,92935 |
| MUNICIPIUL CAREI | 4,73259 |
| HOMOROADE | 4,7142 |
| ORAŞ TĂŞNAD | 4,67239 |
| CRUCIŞOR | 4,62606 |
| CĂMIN | 4,34468 |
| CERTEZE | 4,32325 |
| ACÂŞ | 3,92799 |
| SANISLĂU | 3,80331 |
| BOGDAND | 3,7594 |
| BĂTARCI | 3,69004 |
| CRAIDOROLŢ | 3,65464 |
| TURULUNG | 3,61664 |
| URZICENI | 3,36022 |
| ORAŞ LIVADA | 3,28362 |
| CĂPLENI | 3,16356 |
| CĂUAŞ | 2,80674 |
| TARNA MARE | 2,28079 |
| PIŞCOLT | 2,22576 |
| TÂRŞOLŢ | 2,19849 |
| HODOD | 2,0562 |
| CĂMĂRZANA | 2,0517 |
| BERVENI | 1,97406 |
| PORUMBEŞTI | 1,93349 |
| FOIENI | 1,55602 |
| CEHAL | 1,3369 |
| TIREAM | 1,24585 |
| PETREŞTI | 1,04275 |
| SĂCĂŞENI | 0,82034 |
| ANDRID | 0,7593 |
