Tot județul Satu Mare e colorat în roșu și galben când vine vorba de scenariile de infectare cu coronavirus. Mai bine de jumătate dintre localități sunt în scenariul roșu, cu peste 3 cazuri la mie, iar restul sunt în scenariul galben, având intre 1 si 2,99 cazuri la mia de locuitori. O singură comună, Târșolțul are o incidență de sub 1 caz la mia de locuitori, cu toate că are 3 cetățeni depistați pozitiv.
Municipiul Satu Mare se îndreaptă, inevitabil am putea spune analizând ultimele zile, spre o incidență de 20 de cazuri la mia de locuitori, ajungând la aproape 2200 de persoane pozitive în acest moment.
| SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 136483 | 117946 | 18.64 | 2198 |
| SATU MARE | PĂULEŞTI | 138431 | 6311 | 16 | 101 |
| SATU MARE | ODOREU | 138280 | 6423 | 15.57 | 100 |
| SATU MARE | VETIŞ | 139358 | 5813 | 14.79 | 86 |
| SATU MARE | CULCIU | 137540 | 4105 | 14.62 | 60 |
| SATU MARE | DOBA | 137611 | 3011 | 13.28 | 40 |
| SATU MARE | VIILE SATU MARE | 139394 | 3902 | 11.28 | 44 |
| SATU MARE | DOROLŢ | 137675 | 4114 | 10.94 | 45 |
| SATU MARE | SUPUR | 138921 | 4130 | 10.17 | 42 |
| SATU MARE | MICULA | 138164 | 4246 | 10.13 | 43 |
| SATU MARE | LAZURI | 137960 | 6414 | 9.98 | 64 |
| SATU MARE | BOTIZ | 137185 | 4093 | 9.77 | 40 |
| SATU MARE | MUNICIPIUL CAREI | 136526 | 23885 | 9.55 | 228 |
| SATU MARE | HOMOROADE | 137899 | 1698 | 9.42 | 16 |
| SATU MARE | POMI | 138618 | 1924 | 9.36 | 18 |
| SATU MARE | BELTIUG | 136964 | 3356 | 9.24 | 31 |
| SATU MARE | APA | 136802 | 2718 | 9.2 | 25 |
| SATU MARE | ORAŞ TĂŞNAD | 136642 | 9197 | 8.92 | 82 |
| SATU MARE | AGRIŞ | 179873 | 2136 | 8.9 | 19 |
| SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 136599 | 17028 | 8.87 | 151 |
| SATU MARE | TEREBEŞTI | 139054 | 2003 | 8.49 | 17 |
| SATU MARE | SOCOND | 138869 | 2990 | 8.03 | 24 |
| SATU MARE | BÂRSĂU | 137103 | 2219 | 7.66 | 17 |
| SATU MARE | CIUMEŞTI | 179882 | 1325 | 7.55 | 10 |
| SATU MARE | MEDIEŞU AURIT | 138084 | 6955 | 7.48 | 52 |
| SATU MARE | HALMEU | 137764 | 5434 | 7.18 | 39 |
| SATU MARE | PIR | 138538 | 1569 | 7.01 | 11 |
| SATU MARE | VAMA | 139330 | 4143 | 7 | 29 |
| SATU MARE | ACÂŞ | 136713 | 3055 | 6.87 | 21 |
| SATU MARE | VALEA VINULUI | 139287 | 1907 | 6.82 | 13 |
| SATU MARE | CĂMIN | 179677 | 1380 | 6.52 | 9 |
| SATU MARE | MOFTIN | 138208 | 4468 | 6.49 | 29 |
| SATU MARE | TURŢ | 139170 | 8643 | 6.02 | 52 |
| SATU MARE | SANISLĂU | 138663 | 3684 | 5.7 | 21 |
| SATU MARE | SANTĂU | 138734 | 2543 | 5.51 | 14 |
| SATU MARE | CRUCIŞOR | 137504 | 2589 | 5.41 | 14 |
| SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 136848 | 7596 | 5.27 | 40 |
| SATU MARE | BIXAD | 137069 | 7842 | 5.23 | 41 |
| SATU MARE | CĂPLENI | 136553 | 3159 | 5.06 | 16 |
| SATU MARE | ORAŞ LIVADA | 138039 | 7319 | 5.06 | 37 |
| SATU MARE | SĂUCA | 138805 | 1591 | 5.03 | 8 |
| SATU MARE | CĂLINEŞTI-OAŞ | 137229 | 5348 | 4.86 | 26 |
| SATU MARE | ORAŞU NOU | 138351 | 3710 | 4.85 | 18 |
| SATU MARE | BĂTARCI | 136919 | 3792 | 4.75 | 18 |
| SATU MARE | CRAIDOROLŢ | 137443 | 2190 | 4.57 | 10 |
| SATU MARE | BOGDAND | 137130 | 2657 | 4.52 | 12 |
| SATU MARE | TURULUNG | 139214 | 4428 | 4.29 | 19 |
| SATU MARE | BERVENI | 137032 | 3544 | 4.23 | 15 |
| SATU MARE | PORUMBEŞTI | 180028 | 2582 | 3.87 | 10 |
| SATU MARE | PIŞCOLT | 138574 | 3140 | 3.5 | 11 |
| SATU MARE | CĂUAŞ | 137292 | 2498 | 2.8 | 7 |
| SATU MARE | HODOD | 137844 | 2917 | 2.74 | 8 |
| SATU MARE | RACŞA | 180091 | 3044 | 2.63 | 8 |
| SATU MARE | PETREŞTI | 138501 | 1916 | 2.61 | 5 |
| SATU MARE | GHERŢA MICĂ | 137746 | 4039 | 2.48 | 10 |
| SATU MARE | CĂMĂRZANA | 137274 | 2436 | 2.46 | 6 |
| SATU MARE | CERTEZE | 137407 | 6005 | 2.33 | 14 |
| SATU MARE | TARNA MARE | 139009 | 3945 | 2.28 | 9 |
| SATU MARE | TIREAM | 139107 | 2409 | 1.66 | 4 |
| SATU MARE | SĂCĂŞENI | 138770 | 1220 | 1.64 | 2 |
| SATU MARE | FOIENI | 137728 | 1928 | 1.56 | 3 |
| SATU MARE | ANDRID | 136768 | 2632 | 1.52 | 4 |
| SATU MARE | CEHAL | 137363 | 1494 | 1.34 | 2 |
| SATU MARE | URZICENI | 139250 | 1488 | 1.34 | 2 |
| SATU MARE | TÂRŞOLŢ | 139143 | 3185 | 0.94
| 3 |
