Pensionarii sătmăreni au unele dintre cele mai mici pensii din România, aceștia fiind clasați în topul nedorit al bătrânilor cu cele mai mici venituri.
În timp ce pensia medie la nivel de țară este de 1771 lei, raportată la luna ianuarie 2022, în Satu Mare pensia medie înregistrată în aceeași perioadă este de 1467 lei, cu aproximativ 300 lei mai mică decât media.
Doar patru județe înregistrează pensii medii mai mici decât cele ale sătmărenilor, fiind vorba de Botoșani, Giurgiu, Vrancea și Vaslui, în timp ce în capitală și în județele Hunedoara, Brașov și Gorj se înregistrează o pensie medie ce depășește 2000 lei.
| BUCUREŞTI 1 | 2,614 |
| HUNEDOARA | 2,347 |
| BUCUREŞTI 6 | 2,296 |
| BUCUREŞTI 2 | 2,282 |
| BUCUREŞTI 3 | 2,189 |
| BUCUREŞTI 4 | 2,174 |
| BRAŞOV | 2,083 |
| GORJ | 2,007 |
| GALAŢI | 1,920 |
| BUCUREŞTI 5 | 1,918 |
| CONSTANŢA | 1,878 |
| PRAHOVA | 1,875 |
| ARGEŞ | 1,865 |
| CLUJ | 1,816 |
| SIBIU | 1,780 |
| ALBA | 1,761 |
| MEHEDINŢI | 1,750 |
| CARAŞ SEVERIN | 1,742 |
| TIMIŞ | 1,740 |
| BACĂU | 1,732 |
| ILFOV | 1,704 |
| DÂMBOVITA | 1,703 |
| VÂLCEA | 1,702 |
| BIHOR | 1,691 |
| IAŞI | 1,688 |
| DOLJ | 1,684 |
| MARAMUREŞ | 1,681 |
| SĂLAJ | 1,671 |
| MUREŞ | 1,659 |
| HARGHITA | 1,635 |
| COVASNA | 1,623 |
| BRĂILA | 1,621 |
| NEAMŢ | 1,620 |
| ARAD | 1,601 |
| TULCEA | 1,572 |
| IALOMIŢA | 1,542 |
| BUZĂU | 1,533 |
| SUCEAVA | 1,531 |
| TELEORMAN | 1,526 |
| OLT | 1,510 |
| BISTRIŢA | 1,479 |
| CĂLĂRAŞI | 1,476 |
| SATU MARE | 1,467 |
| VASLUI | 1,448 |
| VRANCEA | 1,426 |
| GIURGIU | 1,418 |
| BOTOŞANI | 1,406 |
