Din 65 de localități din județ, 51 sunt în scenariul roșu

Din 65 de localități din județ, 51 sunt în scenariul roșu

Din întreg județul, mai bine de 75% din localități sunt în scenariul roșu cu o incidență a bolii de peste 3 cazuri la mia de locuitori. Mai exact 51 de localități din județ, din 65 se află în scenariul roșu. „Campion” este municipiul Satu Mare, cu o incidentă de 19,85 la mie, urmat de comunele din proximitate, respectiv Păulești, Odoreu și Vetiș, care sunt cele mai mari concentrări de populație din jurul orașului

 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































JUDEȚ: SM Incidență județ: 11,17 03.02.2022
judet1 name code population infection_rate infections
SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 136483 117946 19.84 2340
SATU MARE PĂULEŞTI 138431 6311 16.32 103
SATU MARE ODOREU 138280 6423 14.95 96
SATU MARE VETIŞ 139358 5813 14.45 84
SATU MARE CULCIU 137540 4105 13.89 57
SATU MARE DOROLŢ 137675 4114 12.88 53
SATU MARE VIILE SATU MARE 139394 3902 12.81 50
SATU MARE DOBA 137611 3011 12.62 38
SATU MARE HOMOROADE 137899 1698 11.19 19
SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 136526 23885 11.18 267
SATU MARE LAZURI 137960 6414 10.76 69
SATU MARE SUPUR 138921 4130 9.93 41
SATU MARE POMI 138618 1924 9.88 19
SATU MARE BOTIZ 137185 4093 9.77 40
SATU MARE APA 136802 2718 9.57 26
SATU MARE BELTIUG 136964 3356 9.54 32
SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 136642 9197 9.35 86
SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 136599 17028 8.75 149
SATU MARE TEREBEŞTI 139054 2003 8.49 17
SATU MARE HALMEU 137764 5434 8.1 44
SATU MARE MICULA 138164 4246 8.01 34
SATU MARE MEDIEŞU AURIT 138084 6955 7.91 55
SATU MARE SOCOND 138869 2990 7.02 21
SATU MARE VAMA 139330 4143 7 29
SATU MARE MOFTIN 138208 4468 6.94 31
SATU MARE VALEA VINULUI 139287 1907 6.82 13
SATU MARE CIUMEŞTI 179882 1325 6.79 9
SATU MARE CĂMIN 179677 1380 6.52 9
SATU MARE ORAŞ LIVADA 138039 7319 6.42 47
SATU MARE PIR 138538 1569 6.37 10
SATU MARE BÂRSĂU 137103 2219 6.31 14
SATU MARE ACÂŞ 136713 3055 6.22 19
SATU MARE ORAŞ ARDUD 136848 7596 5.66 43
SATU MARE AGRIŞ 179873 2136 5.62 12
SATU MARE SANTĂU 138734 2543 5.51 14
SATU MARE CRAIDOROLŢ 137443 2190 5.48 12
SATU MARE TURŢ 139170 8643 5.21 45
SATU MARE SĂUCA 138805 1591 5.03 8
SATU MARE CRUCIŞOR 137504 2589 5.02 13
SATU MARE SANISLĂU 138663 3684 4.89 18
SATU MARE BOGDAND 137130 2657 4.52 12
SATU MARE BERVENI 137032 3544 4.51 16
SATU MARE CĂPLENI 136553 3159 4.43 14
SATU MARE BIXAD 137069 7842 4.34 34
SATU MARE TURULUNG 139214 4428 4.29 19
SATU MARE BĂTARCI 136919 3792 4.22 16
SATU MARE ORAŞU NOU 138351 3710 4.04 15
SATU MARE CĂLINEŞTI-OAŞ 137229 5348 3.93 21
SATU MARE PORUMBEŞTI 180028 2582 3.87 10
SATU MARE PIŞCOLT 138574 3140 3.18 10
SATU MARE PETREŞTI 138501 1916 3.13 6
SATU MARE HODOD 137844 2917 2.74 8
SATU MARE URZICENI 139250 1488 2.69 4
SATU MARE CĂUAŞ 137292 2498 2.4 6
SATU MARE GHERŢA MICĂ 137746 4039 2.23 9
SATU MARE TARNA MARE 139009 3945 2.03 8
SATU MARE CEHAL 137363 1494 2.01 3
SATU MARE RACŞA 180091 3044 1.97 6
SATU MARE TIREAM 139107 2409 1.66 4
SATU MARE SĂCĂŞENI 138770 1220 1.64 2
SATU MARE CERTEZE 137407 6005 1.33 8
SATU MARE CĂMĂRZANA 137274 2436 1.23 3
SATU MARE ANDRID 136768 2632 1.14 3
SATU MARE FOIENI 137728 1928 1.04 2
SATU MARE TÂRŞOLŢ 139143 3185 0.94 3
Situație numerică pe categorii de localități și valoare incidență
Categorie Incidență 1 – 3‰ locuitori Incidență peste 3‰ locuitori
Municipii 0 2
Orașe 0 4
Alte categorii 13 45
TOTAL 13 51

Distribuie: