Un băimărean a câștigat Cupa Orașului Tășnad la Șah

Un băimărean a câștigat Cupa Orașului Tășnad la Șah

În perioada 20-22 septembrie 2024, la Ștrandul Termal din Tășnad s-a organizat Cupa Orașului Tășnad Open general, ediția a XI-a.

Au participat 80 de șahiști din Satu Mare (CS Voința, CSM Satu Mare, LPS Satu Mare), Târgu_Mureș, Baia Mare, Sighetu-Marmației, Pecica, Alexandria, Buzău, Giurgiu, Săcălășeni, Cluj-Napoca, Petroșani,  Bîrlad, Târgoviște, Oradea, București, Arad, Târgoviște, Vulcan, Alba Iulia.

Clasament final dupa 7 runde:




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Loc Nr.start Numele Tip sex FED ELO CIV Club/Oras Pct.  TB1   TB2   TB3 
1 1 FM Szabo, Attila S50 ROU 2137 0 Clubul De Sah Al Municipiului 6 24,5 33,5 26
2 3 FM Levay, Sorin S50 ROU 2071 0 Cs Universitatea Targoviste 6 23 32 26
3 7 I Balint, Gyorgy ROU 1948 0 Asociatia Sah Club Bistrita 5,5 21,5 31 24
4 26 I Gulias, Alin-Constantin ROU 1742 0 Csm Mihai Viteazu Vulcan 5,5 20,5 28 22
5 4 CM Samu, Sorin-Mihai S50 ROU 2040 0 Acs Sah Club Vados Arad 5 24,5 33,5 22
6 6 I Iuga, Ioan-Alexandru U16 ROU 2008 0 Lps Satu Mare 5 24 33 22
7 18 II Kumar, Amrit-Darius U16 ROU 1815 0 Acs Strategic Baia Mare 5 23,5 32,5 21
8 2 FM Rusan, Paul-Cristian ROU 2090 0 Asociatia Sah Club Bistrita 5 21,5 30,5 20,5
9 10 I Rus, Rian-Robben U20 ROU 1895 0 Clubul De Sah Al Municipiului 5 21,5 30,5 20
10 13 I Sunea, Sara Maria U12 w ROU 1871 0 Acs Academia De Sah Maramures 5 20,5 29 19,5
11 16 Marchis, Arghil S65 HUN 1821 0 5 20,5 28,5 21,5
12 25 I Kovacs, Balazs U10 ROU 1763 0 Csm Olimpia Satu Mare 5 19,5 28 18
13 20 II Nasui, Andrei-Catalin U14 ROU 1806 0 Acs Academia De Sah Maramures 5 19,5 26,5 19
14 22 I Zamfirache, Amalia-Maria U12 w ROU 1796 0 Lps Satu Mare 5 18 24,5 19,5
15 31 CM Fugulyan, Grigore S50 ROU 1722 0 Cs Universitatea Arad 4,5 23 31,5 21,5
16 9 CM Illes, Sandor-Ferenc ROU 1935 0 Acs Juvenes Targu Mures 4,5 22 31 22
17 14 CM Bonte, Arghir S65 ROU 1830 0 Clubul De Sah Al Municipiului 4,5 21 27,5 20
18 19 I Flora, Andrei U18 ROU 1806 0 Css Targu Mures 4,5 20,5 29,5 18,5
19 17 I Mutiu, Alexandru-Andrei U16 ROU 1816 0 Acs Academia De Sah Maramures 4,5 19,5 27 18,5
20 54 II Jacodi, Tudor-Andrei U12 ROU 1520 0 Acs Academia De Sah Maramures 4,5 19,5 26,5 17,5
21 33 II Muresan, Andrei-Vasile U16 ROU 1682 0 Cs Unirea Sacalaseni 4,5 19,5 25,5 18
22 11 I Paul, Marius-Adrian ROU 1888 0 Cs Universitatea Agora Sport C 4,5 18,5 27,5 19
23 15 I Muresan, Marian-Gabriel U14 ROU 1824 0 Acs Academia De Sah Maramures 4,5 18,5 26,5 18,5
24 12 I Ferenczi, Sandor-Levente S50 ROU 1880 0 Acs Juvenes Targu Mures 4,5 16,5 23 17
25 8 I Ceausescu, Iulian S50 ROU 1945 0 Cs Colosseum Giurgiu 4 21,5 30,5 19,5
26 24 I Grad, Gheorghe S65 ROU 1791 0 Clubul De Sah Al Municipiului 4 19,5 27 18
27 38 II Pasca, Alexandru-Daniel U10 ROU 1647 0 Acs Academia De Sah Maramures 4 18,5 25,5 17
28 29 II Bighe, Victor Nicolae ROU 1733 0 Cs Vointa Satu Mare 4 18 25,5 17
29 34 II Chira, Alex U14 ROU 1681 0 Acs Strategic Baia Mare 4 17,5 24,5 17
30 35 II Paul, Darius-Bogdan ROU 1677 0 Cs Universitatea Agora Sport C 4 17,5 24,5 16
31 58 II Kovacs, Oliver U20 ROU 1505 0 Cs Pegas Cluj Napoca 4 15,5 22,5 12
32 61 II Stana, Rares-Andrei U12 ROU 1468 0 Csm Olimpia Satu Mare 4 15,5 22 14
33 23 II Mateas, Cristian-Augustin ROU 1795 0 Acs Tinerii Lei Baia Mare 4 15 21 15
34 32 II Cimpean, Dragos-Lucian ROU 1708 0 Acs Pheonix Buzau 3,5 21 29,5 17
35 27 II Erdodi, Peter-Stefan U16 ROU 1740 0 Clubul De Sah Al Municipiului 3,5 20 28 17
36 5 I Ungureanu, Sandu S50 ROU 2020 0 Acs Sah Club Vados Arad 3,5 20 27,5 16
37 37 II Muresan, David Eduard U14 ROU 1668 0 Cs Unirea Sacalaseni 3,5 19,5 26,5 16
38 48 II Cret, Andrei-Rares U14 ROU 1554 0 Css Viitorul Cluj-Napoca 3,5 19 26,5 12,5
39 40 II Cret, George-Christian U18 ROU 1622 0 Css Viitorul Cluj-Napoca 3,5 19 26 15,5
40 39 II Salagean, Viorel S65 ROU 1640 0 Asociatia Sah Club Bistrita 3,5 19 25,5 16
41 30 II Suteu, Catalin-Mihai U10 ROU 1729 0 Acs Academia De Sah Maramures 3,5 19 24,5 16,5
42 28 I Orban, Vasile-Gheorghe S65 ROU 1737 0 Csm Olimpia Satu Mare 3,5 18 25 14
43 50 II Codrea, Tudor-Ioan U10 ROU 1543 0 Csm Sighetu Marmatiei 3,5 17,5 24,5 12,5
44 49 II Steiner, Rey U16 ROU 1553 0 Acs Strategic Baia Mare 3,5 16,5 23 12,5
45 59 II Radac, Patrick Nicholas U14 ROU 1496 0 Acs Sahistul Pecica 3,5 16 21,5 12,5
46 67 II Blandul, Valentin-Cosmin S50 ROU 1405 0 Cs Universitatea Agora Sport C 3,5 15 21 11
47 64 II Foral, Rares U08 ROU 1445 0 Acs Academia De Sah Maramures 3,5 15 21 9,5
48 42 I Tamas, Alexandru-Marius S65 ROU 1605 0 Acs Napocensis Activ Cluj Napo 3 20,5 28 13
49 47 I Costiuc, Ioan S65 ROU 1572 0 Csm Sighetu Marmatiei 3 19 25 13
50 21 I Reiz, Jozsef S50 ROU 1798 0 Cs Vointa Satu Mare 3 18,5 27,5 14
51 44 I Marchis, Carla-Ioana U08 w ROU 1585 0 Acs Tinerii Lei Baia Mare 3 18 25 11
52 41 II Gheorghiu, Gabriel-Ion S50 ROU 1612 0 Acs Sahistul Pecica 3 17,5 26 11,5
53 43 II Contiu, Vlad Bogdan U14 ROU 1593 0 Cs Unirea Sacalaseni 3 17,5 24,5 11,5
54 45 I Bruma, Ioan S65 ROU 1580 0 Clubul De Sah Al Municipiului 3 16,5 23 11,5
55 70 II Slivca, Gabriela-Andreea U08 w ROU 0 1409 Cs Unirea Sacalaseni 3 16,5 21,5 8,5
56 52 II Rotaru, Alexandra Ioana U14 w ROU 1538 0 Cs Universitar De Sah Bucurest 3 16 22,5 11
57 56 II Ananie, Cosmin-Dacian U14 ROU 1513 0 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei 3 15 20,5 10
58 69 II Elekes, Luca-Alexandru U16 ROU 0 1430 Acs Strategic Baia Mare 3 14,5 21 8
59 51 II Nan, Simion-Nicolae S50 ROU 1538 0 Csm Mihai Viteazu Vulcan 3 14 20 10,5
60 80 Orgovan, Krisztian-Marc ROU 0 901 3 13,5 18 6
61 36 II Colta, Tudor Cristian U14 ROU 1673 0 Acs Strategic Baia Mare 3 12 17,5 12
62 63 II Cadar, Paul-George U16 ROU 1455 0 Acs Sahistul Pecica 2,5 17 24,5 12,5
63 66 II Soica, Maria-Carmen U10 w ROU 1426 0 Acs Sah Club Vados Arad 2,5 16 22 10,5
64 53 II Moldovan, Alina-Cristina U16 w ROU 1536 0 Csm Sighetu Marmatiei 2,5 16 21,5 11
65 65 II Bercu, Razvan U10 ROU 1430 0 Acs Academia De Sah Maramures 2,5 14 21,5 8,5
66 62 I Sandea, Dorin-Gheorghe S65 ROU 1459 0 Acs Napocensis Activ Cluj Napo 2,5 13,5 18 10,5
67 46 II Lazar, Tanya U08 w ROU 1577 0 Acs Academia De Sah Maramures 2,5 12 17,5 5,5
68 55 II Sofineti, Alexandru Mihai U12 ROU 1516 0 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei 2 17 23,5 10
69 57 II Tiple, Darius U14 ROU 1507 0 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei 2 17 23 10
70 60 II Muntean, Cristian U10 ROU 1486 0 Csm Olimpia Satu Mare 2 16 22,5 10
71 73 II Marc, Claudiu S50 ROU 0 1200 Csm Olimpia Satu Mare 2 15,5 21,5 5,5
72 68 II Lenghel, Sonia-Mara U10 w ROU 0 1450 Csm Sighetu Marmatiei 2 14 19 6
73 78 FC Radu, Vlad-Ionut U12 ROU 0 901 Cs Unirea Sacalaseni 2 13 17,5 6
74 74 FC Rotaru, Razvan-Andrei U10 ROU 0 980 Cs Universitar De Sah Bucurest 2 12 17 3
75 72 II Petrovai, Iosif U10 ROU 0 1235 Acs Sahistul Pecica 1,5 15,5 21 7,5
76 76 FC Mosneagu, Iulia-Maria U12 w ROU 0 901 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei 1,5 15 19,5 6,5
77 79 FC Taut, Catalin-Ionut U12 ROU 0 901 Cs Unirea Sacalaseni 1,5 12 17,5 7
78 71 II Petcu, Ina U12 w ROU 0 1405 Acs Academia De Sah Maramures 1 14,5 19,5 1
79 75 FC Marc, Crina-Maria w ROU 0 901 Csm Olimpia Satu Mare 1 13 18,5 4,5
80 77 FC Mosneagu, Raluca-Daciana U08 w ROU 0 901 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei 0,5 12 16,5 3,5

Adnotare:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Tie Break3: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS) (Gamepoints)

Premii speciale:

- Kumar Amrit-locul 1 la categoria elo 1701-1900

- Rus Rian -locul 2 la categoria elo 1701-1900

- Mureșan Andrei -locul 1 la categoria elo 1551-1700

- Pașca Alexandru -locul 2 la categoria elo 1551-1700

- Jacodi Tudo -locul 1 la categoria elo 1401-1550

- Kovacs Oliver -locul 2 la categoria elo 1401-1550

- Orgovan Krisztian-Marc -locul 1  la categoria civ sub 1400

- Marc Claudiu -locul 2 la categoria civ sub 1400

Băieți 8 ani:

Locul 1 – Foral Rareș

Fete 8 ani:

Locul 1: Marchiș Carla-Ioana

Locul 2: Slivca Gabriela-Andreea

Locul 3: Lazăr Tanya

Băieți 10 ani:

Locul 1 – Kovacs Balazs

Locul 2 – Pașca Alexandru-Daniel

Locul 3 – Șuteu Cătălin-Mihai

Fete 10 ani:

Locul 1: Soica Carmen

Locul 2: Lenghel Sonia-Maria

Băieți 12 ani:

Locul 1 – Jacodi Tudor

Locul 2 – Stana Rareș-Andrei

Locul 3 – Șofineti Alexandru-Mihai

Fete 12 ani:

Locul 1: Șunea Sara

Locul 2: Zamfirache Amalia

Locul 3: Moșneagu Iulia-Maria

Băieți 14 ani:

Locul 1 – Năsui Andrei-Catalin

Locul 2 – Mureșan Marian-Gabriel

Locul 3 – Chira Alex

Fete 14 ani:

Locul 1: Rotaru Alexandra-Ioana

Câştigătorii tuturor ediţiilor turneului principal:


  • 2013: Mircea Marinescu (CS Voinţa Satu Mare)

  • 2014: Cătălin Cărmaciu (Galaţi)

  • 2015: Bogdan Dan (Arad)

  • 2016: Andrei Cioară (Ploieşti)

  • 2017: Aczel Gergely (Ungaria)

  • 2018: Andrei Istrăţescu (Timişoara)

  • 2019: Andrei Istrățescu (Timișoara)

  • 2020: nu s-a ținut din cauza Covid-19

  • 2021: Lucian Filip (Timișoara)

  • 2022: Stanciu Alexandru (LPS Satu Mare)

  • 2023: Iuga Ioan (LPS Satu Mare)


 

Cupa Orașului Tășnad a fost arbitrată de arbitru internațional Muntean Ciprian-Sorin (Arbitru Internațional, membru în Colegiului Central Arbitrilor din cadrul FR Șah) și Sarivan Margareta (Republica Moldova).

Cupa Orașului Tășnad a fost organizată de ACS de Șah Someș Satu Mare & CS Voința Satu Mare cu sprijinul Primăriei Orașului Tășnad.

Distribuie: